| Producto | Análisis | Densidad | Información | Aplicación | Usos | Hojas de seguridad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HI Test | (8-18/18-4) + 0.5 %Zn + 0.5 %Mn + 0.2% Fe + 0.1 %Cu | 1.32 | Fertilizante líquido multi elementos, para una nutrición completa de cultivos extensivos e intensivos, de aplicación foliar o por fertirriego. Compatible con mezclas con agroquímicos. | Soja entre R1 y R3 2 – 5 l/ha Maíz a partir de V4 2 – 5l /ha Trigo y Cebada entre macollaje y espigazón 2 – 5l /ha | Foliar o fertirriego | |
![]() | Perfect NPK | 3-18/18-18 | 1.39 | Fertilizante líquido con macroelementos para aplicación foliar o por fertirriego en cultivos extensivos e intensivos. Compatible con fertilizantes quelatados y agroquímicos. | Soja y Maíz en la línea de siembra, 10 a 15 litros/ha. | Foliar o fertirriego | |
![]() | Orthofofato | 6-24/24-6 | 1.33 | Fertilizante fosfatado de baja salinidad, con aporte de nitrógeno y potasio inmediatamente disponible para ser tomado por la planta. Ideal para ser aplicado en línea de siembra en situaciones limitantes para el movimiento de P en suelo, donde mejora condiciones para germinación e implantación. Compatible con fertilizantes quelatados y agroquímicos. | -Soja y Maíz en línea de siembra en situaciones limitantes para el movimiento de P en suelo, 15 – 20 litros/ha. | Al suelo o fertirriego | |
![]() | Edta Zn 9 | (8-0/0-0) + 9 %Zn | 1.32 | Solución quelatada (al 100%) de Zinc para aplicación foliar. Permite inmediata absorción y utilización del nutriente por parte de la planta. Compatible con mezclas con agroquímicos y con fertilizantes a base de ortofosfato. | Soja a partir de 85% de cobertura 2,5 litros/ha (300 g Zn/ha) Maíz: V6-V7 2,5 litros/ha (300 g Zn/ha) Trigo Cebada: Z30 y Z45 2,5 litros/ha (300 g Zn/ha) | Foliar o fertirriego | |
![]() | Source Boron | (4-0/0-0) + 10%B | 1.32 | Fertilizante foliar con aporte de Boro. Para la compatibilidad se recomienda hacer mezcla a pequeña escala antes de hacer la mezcla en el tanque. | Soja y Colza foliar, 1l . Debido a la poca movilidad del Boro dentro de la planta, son más efectivas varias aplicaciones a dosis bajas. *No superar dosis máxima, puede causar fitotoxicidad. | Foliar o fertirriego | |
![]() | Activo | (5-0/0-0) + 0.1%B | Fertilizante foliar con efecto adyuvante a base de D – limoneno, genera micro micelas que proporcionan estabilidad y homogeneidad a la emulsión. Totalmente soluble en agua, con efecto translaminar, mojante, sin efecto lupa. Mejora compatibilidad de mezclas. | Todos los cultivos Foliar 100-200cc/ha.*No superar dosis máxima, pueden causar fitotoxicidad. | |||
![]() | Matriz G | (1-0/0-2) +1%Mg +2%S +2%Zn +0.5%B + 0.5%Mn + 0.1%Mo | Fertilizante foliar con efecto bioestimulante multinutriente, altamente concentrado y adicionado con compuestos orgánicos del alga Ascophyllum nodosum, 21 aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos (base de la formulación, que no contiene agua), vitaminas y fitohormonas en balance adecuado para los requerimientos de la planta. | Maíz Semilla 5l/ton Maíz Foliar V4 300-500cc/ha Soja Semilla 2l/ton Soja Foliar V4 300-500cc7ha Trigo/cebada Semilla 1l/ton Trigo/cebada Foliar Z30 - Z 49 o con herbicida 300-500cc/ha | |||
![]() | SK 30 | (0-0/0-30)+ 30%S | Fertilizante líquido concentrado en azufre (486 g/L) y K (486 g/L K2O), muy soluble en agua, azufre rápidamente disponible para la planta, sin riesgo de fitotoxicidad. Ayuda a mejorar calidad de producción. Además presenta efecto repelente del azufre al combinarse con agua (formación de gas) que mejora efectividad de insecticidas. | Soja Foliar R4-R5 1l/ha Maíz Foliar V6-7 (85% cob) 1l/ha Colza Foliar C1-2 1l-3l/ha Todos los cultivos aplicación con insecticida 500cc/ha | |||
![]() | Totale Zinc | (1-0/0-0) +50%Zn | Fertilizante líquido muy concentrado en Zn (como óxido – 1000 g/L), de liberación gradual que mejora aprovechamiento sin causar fitotoxicidad. Es nano particulado, mejorando fluidez y superficie de contacto. Recomendado para uso foliar, para tratamiento de semillas o coating en fertilizantes sólidos. | Maíz Semilla 5l/ton Maíz Foliar V6-7 (85% cobertura) 300cc Soja Semilla 2-3,5l/ton Soja Foliar V8-9 (85% cobertura) 300cc Trigo/cebada Semilla 1,5-3l/ton Trigo/cebada Foliar Z 30 (85% cobertura) o con herbicida 300cc | |||
![]() | SALUD | (0-0/0-0) 1%S + 3.5%Cu | Fertilizante foliar y al suelo que combina nutrición con inducción de resistencia, gracias a Cobre, Azufre y Ácido Fosforoso. Mejora los mecanismos de defensa de las plantas, promoviendo cultivos más sanos, resistentes y con mejor calidad poscosecha. | Todos los cultivos aplicación con fungicida 500cc /ha |









